Микроудобрение Вуксал Комби Б
Микроудобрение Вуксал Комби Б - высококонцентрированное азотно-калиевое удобрение с повышенным содержанием бора и широким спектром микроэлементов для растений с высокой потребностью в боре. Обработка Wuxal Комби Б перед цветением овощных и плодовых культур приводит к увеличению завязываемости плодов.
Wuxal Комби Б
N – 30%, K2O – 22,5 %, MgO – 3 %, B – 1,5%, Cu – 0,75 г/л, Fe – 1,5, Mn – 0,75, Mo – 0,015, Zn – 0,75 г/л.
Рекомендации по применению удобрений Wuxal
Зерновые
Культура | Фаза роста | ФормуляцияWuxal | Норма, л/га | Количество обработок | Цель применения |
Пшеница, ячмень | Осень, кущение | Микроплант | 0,5 – 2,0 | 1 | Повышение зимостойкости |
Весна, кущение | Микроплант | 0,5 – 2,5 | 1 | Активизация роста растений | |
Молочно-восковая спелость | Микроплант + мочевина | 0,5 – 2,5 + 20 кг | 1 | Повышение качества зерна | |
Кукуруза | 2 – 5 листьев | Борон | 2,0 – 2,5 | 1 | Предупреждение дефицита бора, фосфора и других элементов, усиление роста корневой системы |
5 – 9 листьев | Макромикс | 2,0 – 4,0 | 1 |
Примечание:
-
для получения пивоваренного ячменя обработка производится без добавления мочевины;
-
в отдельных случаях возможна повторная обработка кукурузы с интервалом минимум 7 – 10 дней;
-
для испытаний рекомендуется провести первую обработку Wuxal Борон нормой 1 л/га, вторую обработку смесью Wuxal Борон 1 л/га и Wuxal Макромикс (2 – 3 л/га).
Масличные культуры
Культура | Фаза роста | ФормуляцияWuxal | Норма, л/га | Количество обработок | Цель применения |
Подсолнечник | 5 – 6 листьев | Микроплант | 1,0 – 2,0 | 1 | Ускорение роста растений |
10 листьев – цветение | Борон | 2,0 – 3,0 | 1 | Повышение завязываемости семянок | |
Рапс (озимый и яровой) | 4 – 6 листьев | Микроплант | 1,0 – 2,0 | 1 | Повышение зимостойкости озимого рапса |
Фаза розетки | Комби Б | 2,4 – 4,0 | 1 | Ускорение роста растений* | |
Бутонизация-цветение | Борон | 2 – 3 | 1 | Повышения качества цветения | |
Соя | Ветвление | Микроплант | 1 – 2 | 1 | Ускорение роста растений |
Перед цветением | Микроплант | 2 – 3 | 1 | Повышение качества цветения |
* вместо Wuxal Комби Б допускается применение Wuxal Борон (2 – 3 л/га) или в стрессовых условиях WuxalМакромикс (3 – 4 л/га)
Овощные культуры
Культуры | Фаза роста | ФормуляцияWuxal | Норма, л/га | Количество обработок | Цель применения |
Томат, перец, баклажан, огурец, арбуз, дыня | 4 – 6 настоящих листьев | Комби Б, Микроплант | 3 – 4, 2,0 – 2,5 | 1 1 | Ускорение роста вегетативной массы |
Перед цветением | Борон | 2 – 2,5 | 1 | Повышение качества цветения | |
Рост плодов – дозревание | Кальций | 3 – 5 | 3 | Профилактика вершинной гнили, повышение урожайности и качества урожая | |
Лук | 3 – 6 листьев | Комби Б | 3 – 4 | 1 | Повышение темпов роста растений в начале вегетации |
Формирование – рост луковицы | Микроплант | 1 – 2 | 4 | Повышение урожайности |
Примечание: при возделывании томатов вместо Wuxal Борон возможно использование Wuxal Комби Б (2 ´ 3 – 4 л/га), допустимы обработки период цветения, интервал между обработками 14 дней.
Картофель
Фазы роста | ФормуляцияWuxal | Норма, л/га | Количество обработок | Цель применения |
Бутонизация – увядание ботвы | Макромикс | 3 – 5 | 3 | Повышение продуктивности и качества клубней |
Примечание:
-
срок первой обработки должен совпадать с началом формирования клубней;
-
после первой, с 14-ти дневным интервалом дней должны быть проведены две обработки одновременно с внесением фунгицидов или инсектицидов.
Многолетние плодовые насаждения
Культура | Фаза роста | ФормуляцияWuxal | Норма, л/га | Количество обработок | Цель применения |
Яблоня | Фаза розового бутона | Борон | 2 | 1 | Повышение качества цветения |
Опадение цветков | Борон | 2 | 1 | Рост завязываемости плодов | |
Рост и дозревание плодов | Кальций | 4 – 5 | 4 – 5 | Профилактика горькой ямчатости, увеличение урожайности, качества, лежкости и транспортабельности плодов | |
После сбора урожая | Борон | 2 | 1 | Рост потенциальной урожайности в будущем году |
Виноград
Фаза роста | ФормуляцияWuxal | Норма, л/га | Количество обработок | Цель применения |
5 – 6 листьев | Борон | 1 – 2 | 1 | Повышение качества цветения |
После цветения | Борон | 1 – 2 | 1 | Рост завязываемости плодов |
Комби Fe | 3 - 5 | 2 | Увеличение содержания сухих веществ в ягодах | |
Дозревание ягод | Кальций | 4 - 5 | 3 4 | Повышение устойчивости ягод к болезням, их урожайности и качества |
Запрещается одновременное внесение Wuxal Кальций и других формуляций Wuxal!